HD-CVI 屋外カメラ(1080P)
C-L210R6Z【2.1メガピクセル屋外IRカメラ】

・HD/CVBS切替可能
・2.7〜12mmモーターライズドレンズ
・IR照射距離最大60m スマートIR
・防水防塵性能 IP67
主な仕様 | |
---|---|
イメージセンサー | 1/2.7″2Mピクセル CMOS |
解像度 | 1928×1088 |
画素数 | 約210万画素 |
撮影範囲 | 水平:37°〜99° |
赤外線照射距離 | 60m |
最低照度 | カラー:0.03Lux 白黒:0Lux(赤外線照射時) |
レンズ | f=2.7〜12mm(電動/固定アイリス) |
動作可能周囲温度 | -30℃〜+60℃ |
外形寸法/重量 | W80×H72×D213mm / 約550g |
電源/消費電力 | DC12V±10% / 最大8.2W |
防塵・防水 | IP67 |
逆光補正 | 有り(WDR) |
希望小売価格 | オープン |
HD-CVI 屋外ドームカメラ(1080P)
C-D210R3Z【2.1メガピクセル屋外IRドームカメラ】

・HD/CVBS切替可能
・2.7〜12mmモーターライズドレンズ
・IR照射距離最大60m スマートIR
・防水防塵性能 IP67
・耐衝撃性能 IK10
主な仕様 | |
---|---|
イメージセンサー | 1/2.7″2Mピクセル CMOS |
解像度 | 1928×1088 |
画素数 | 約210万画素 |
撮影範囲 | 水平:37°〜99° |
赤外線照射距離 | 30m |
最低照度 | カラー:0.03Lux 白黒:0Lux(赤外線照射時) |
レンズ | f=2.7〜12mm(電動/固定アイリス) |
動作可能周囲温度 | -30℃〜+60℃ |
外形寸法/重量 | φ122×H89mm / 約450g |
電源/消費電力 | DC12V±25% / 最大5W |
防塵・防水 | IP67 |
耐衝撃 | IK10 |
逆光補正 | 有り(WDR) |
希望小売価格 | オープン |
TCD-10003
【2.1メガピクセル屋外耐衝撃IRドームカメラ】
屋外設置可能、IK10の耐衝撃IRドームカメラです。
・3.6mm固定レンズ
・IR照射 最大30m、スマートIR
・防水防塵性能 IP67
・耐衝撃性能 IK10
【2.1メガピクセル屋外耐衝撃IRドームカメラ】

・3.6mm固定レンズ
・IR照射 最大30m、スマートIR
・防水防塵性能 IP67
・耐衝撃性能 IK10
主な仕様 | |
---|---|
イメージセンサー | 1/2.7″2Mピクセル CMOS |
解像度 | 1928×1088 |
画素数 | 約210万画素 |
撮影範囲 | 水平:90° |
IR照射距離 | 30m |
最低照度 | カラー:0.03Lux 白黒:0Lux(IR照射時) |
レンズ | f=3.6mm(固定) |
動作可能周囲温度 | -30℃〜+60℃ |
外形寸法/重量 | φ109.9×H81mm / 300g |
電源/消費電力 | DC12V±25% / 最大4.5W |
防塵・防水 | IP67 |
耐衝撃 | IK10 |
逆光補正 | 有り(WDR) |
希望小売価格 | オープン |
TCW-10001
【2.4メガピクセル屋外耐衝撃IRドームカメラ】
防水・防塵性能IP67、耐衝撃性能IK10を備えたIRコンパクトドームカメラです。
・2.8mm固定レンズ
・IR照射 最大20m、スマートIR
・防水防塵性能 IP67
・耐衝撃性能 IK10
・ビルドインマイク
【2.4メガピクセル屋外耐衝撃IRドームカメラ】

・2.8mm固定レンズ
・IR照射 最大20m、スマートIR
・防水防塵性能 IP67
・耐衝撃性能 IK10
・ビルドインマイク
主な仕様 | |
---|---|
イメージセンサー | 1/2.7″2.1Mピクセル CMOS |
解像度 | 1984×1225 |
画素数 | 約210万画素 |
撮影範囲 | 水平:115.6° |
IR照射距離 | 20m |
最低照度 | カラー:0.03Lux 白黒:0Lux(IR照射時) |
レンズ | f=2.8mm(固定) |
動作可能周囲温度 | -30℃〜+60℃ |
外形寸法/重量 | φ106.3×H50.3mm / 300g |
電源/消費電力 | DC12V±10% / 最大3.5W |
防塵・防水 | IP67 |
耐衝撃 | IK10 |
逆光補正 | 有り(WDR) |
希望小売価格 | オープン |
HD-CVI 屋内BOXカメラ(1080P)
TCB-00001【2.1メガピクセル屋内BOXカメラ】

・HD/CVBS切替可能
・オーディオ/アラーム接続可能
・AC24V/DC12V
主な仕様 | |
---|---|
イメージセンサー | 1/2.8″2Mピクセル CMOS |
解像度 | 1945×1097 |
画素数 | 約210万画素 |
撮影範囲 | - |
赤外線照射距離 | - |
最低照度 | カラー:0.005Lux 白黒:0.0005Lux |
レンズ | 別売り |
動作可能周囲温度 | -30℃〜+60℃ |
外形寸法/重量 | W125×H66×D74mm / 約480g |
電源/消費電力 | AC24V±25%、DC12V±25% / 最大4.7W |
防塵・防水 | - |
逆光補正 | 有り(WDR) |
希望小売価格 | オープン |
別売りレンズ | ||
---|---|---|
M13VG288IR![]() |
||
焦点距離 | f=2.8〜8mm | |
絞り範囲 | F1.2〜360(自動絞り) | |
外形寸法/重量 | φ40×H158mm / 約70g | |
希望小売価格 | オープン |
HD-CVI PTZカメラ(1080P)
TCP-00004【2.1メガピクセルPTZドームカメラ】

・HD/CVBS切替可能
・光学12倍ズームレンズ
・水平360°エンドレス旋回
・ヒーター機能付き
・防水防塵性能 IP66
・耐衝撃性能 IK10
主な仕様 | |
---|---|
イメージセンサー | 1/2.8″Exmor CMOS |
解像度 | 1944×1092 |
画素数 | 約210万画素 |
撮影範囲 | 水平:4.64°〜51.3° |
旋回範囲 | パン:0〜360°エンドレス チルト:-2〜90° |
IR照射距離 | - |
最低照度 | カラー:0.05Lux 白黒:0.005Lux |
レンズ | f=5.1〜61.2mm(12倍光学ズーム) |
動作可能周囲温度 | -40℃〜+60℃ |
外形寸法/重量 | φ186×H234mm / 2.3kg |
電源/消費電力 | AC24V±10% / 10W(ヒーター作動時:19W) |
防塵・防水 | IP66 |
耐衝撃 | IK10 |
逆光補正 | 有り(デジタルWDR) |
希望小売価格 | オープン |