インターホン
外出中でもスマホで来客対応できる「外でもドアホン」対応のインターホン
モニター親機にカメラを搭載。モニター親機をインターネットの回線に接続することで、専用のアプリケーション「ドアホンコネクト」をインストールしたスマートフォンで外出先でも映像を見ながら来訪者の応対ができます。
【機器セット構成】
・モニター親機 1台
・ワイヤレスモニター子機 1台
・カメラ玄関子機 1台(露出/埋込両用型)
※カメラ玄関子機は付属品を含めて2台まで増設可能。
パナソニック製テレビドアホン システム例
【接続可能台数】
・カメラ玄関子機 2台
・ワイヤレスモニター子機 6台まで
・遠隔操作用スマートフォン 4台
モニター親機
VL-SWD505KF
希望小売価格:オープン
電源 | AC100V(50Hz/60Hz) |
---|---|
消費電力 | 待ち受け時:約4W、動作時:約10W |
外形寸法 | H192×W165×D27mm |
質量 | 約635g |
動作可能温度 | 0℃~+40℃ |
画面表示 | 約5型ワイド カラー液晶ディスプレイ |
取付方法 | 露出壁掛け(壁掛け金具付属) |
外観材質 | 難燃ABS樹脂 |
無線通信方式 | 1.9GHz TDMA-WB |
A接点出力※ | 定格負荷:AC、DC 24V/0.3A以下 最小適用負荷:DC 5V/1mA |
※ドアホンの着信時、火災警報器や外部センサーの反応時に出力
カメラ玄関子機
VL-V574L-N
電源 | モニター親機より供給 |
---|---|
消費電力 | - |
外形寸法 | H131×W99×D26.5mm |
質量 | 約170g |
動作可能温度 | -10℃~+50℃ |
外観材質 | 難燃樹脂 |
撮像素子 | 約100万画素 |
最低被写体照度 | 1lux(カメラから約50m以内) |
無線通信方式 | LEDライト(照明用) |
ワイヤレスモニター子機
VL-WD618
電源 | 専用ニッケル水素電池(DC2.4V 650mAh) |
---|---|
消費電力 | - |
外形寸法 | H173×W52×D30mm |
質量 | 約165g(電池パック含む) |
動作可能温度 | 0℃~+40℃ |
画面表示 | 2.4型TFT カラー液晶ディスプレイ |
充電時間 | 10時間 |
使用可能距離 | 約100m(見通し距離) |
無線通信方式 | 1.9GHz TDMA-WB |
使用時間 | 連続使用時間:約2時間、待ち受け時間:約80時間 |
JEM-Aアダプタ
CZ-TA2
希望小売価格:5,621円(税込)
オプション品。外でもドアホンと、JEM-A端子のある電気錠操作器を接続します。
中継アンテナ
カメラやセンサーがホームユニットから離れているときなどに、電波エリアを拡大できます。
KX-FKD3
希望小売価格:オープン
電源 | AC100 V(50 Hz/60 Hz) |
---|---|
消費電力 | 待機時:約1.5W、最大時:約2.3W(通信時) |
外形寸法 | H83×W122×D44mm |
質量 | 約96g |
動作可能温度 | 0℃~+40℃ |
使用可能距離 | 約100m(見通し距離) |
無線通信方式 | DECT:1.9GHz TDMA-WB |
センサーライト付屋外カメラ
パナソニック製モニター親機と接続し、センサー検知時や気になったときにカメラ映像を確認できます。
VL-WD813X
希望小売価格:オープン
電源 | AC100V(50 Hz/60 Hz) |
---|---|
消費電力 | 待機時:約1.4W、最大時:約5W(点灯時) |
外形寸法 | H160×W118×D290mm |
質量 | 約1550g |
動作可能温度 | -10℃~+50℃ |
撮影素子 | CMOS 30万画素 |
焦点距離 | 固定(約0.5m~∞) |
撮影範囲 | 水平:約70°、垂直:約53° |
センサー検知 | 人感センサー、動作検知 |
使用可能距離 | 約100m(見通し距離) |
無線通信方式 | DECT:1.9GHz TDMA-WB |
スマートフォンや宅配ボックスと連動する、テレビドアホンの新スタンダード。
外出先でも来訪者応対可能なスマートフォン連動や、再配達のわずらわしさを解消する宅配ボックスとの連動といった機能を搭載。さらに、音声操作による来客応対が可能なスマートスピーカーにも対応し、仕事や子育てで忙しい毎日に一歩先の安心と快適さをご提供します。
テレビドアホンワイヤレスセット
アイホン製テレビドアホン システム例
【接続可能台数】
・カメラ付玄関子機 2台
・ワイヤレス子機 3台まで
WP-24A
希望小売価格:オープン
【機器セット構成】
・モニター付親機 1台
・カメラ付玄関子機 1台
・ワイヤレス子機 1台
WP-24B
希望小売価格:オープン
【機器セット構成】
・モニター付親機 1台
・カメラ付玄関子機 1台
※カメラ玄関子機は付属品を含めて2台まで増設可能。
モニター付親機
WP-2MED-T
希望小売価格:オープン
電源 | AC100V(50Hz/60Hz) |
---|---|
消費電力 | 待ち受け時:約3W(最大約9.5W) |
外形寸法/質量 | H155×W210×D27mm/約640g |
動作可能温度 | 0℃~+40℃ |
画面表示 | 7型TFT カラー液晶ディスプレイ |
画素数 | 約115万画素 |
通話方式 | 拡声自動交互通話、プレストーク通話 |
無線通信方式 | 1.9GHz TDMA-WB |
汎用入力 | 1回路(無電圧メークまたはブレーク接点) |
録画件数 | 本体:最大10件(1件あたり最大30秒)、SDカード:最大1000件(1件あたり約30秒) |
SDカード | SDカード:2GBのみ、SDHCカード:4GB~32GB |
カメラ付玄関子機
WP-DA
希望小売価格:オープン
電源 | モニター親機より供給 |
---|---|
防水・防塵 | JIS C 0920 IP54 相当 |
外形寸法 | H129×W97×D28mm |
質量 | 約190g |
動作可能温度 | -10℃~+60℃ |
カメラ | 1/2.9型カラーCMOS |
通話方式 | 自動交互通話 |
撮像範囲 | ワイド時:左右約170° |
最低被写体照度 | 5lux |
ワイヤレス子機
WJ-4WD
希望小売価格:オープン
電源 | 専用ニッケル水素電池 |
---|---|
消費電力 | - |
外形寸法 | H165×W55×D29mm |
質量 | 約680g(190g電池パック含む) |
動作可能温度 | 0℃~+40℃ |
画面表示 | 2.4型TFT カラー液晶ディスプレイ |
通話方式 | 拡声自動交互通話、プレストーク通話 |
無線通信方式 | 1.9GHz TDMA-WB |
使用可能距離 | 約100m(見通し距離) |
使用時間 | 待受時間:約70時間、連続通話時間:約3時間(※フル充電時) |
材質 | 自己消火性樹脂 |
コールボタン
呼出ボタンを押している間、親機へコール信号を送出します。
QEW-BNW
希望小売価格:7,150円(税込)
形状 | 壁埋込型 |
---|---|
適合ボックス | JIS1個用スイッチボックス |
材質 | 自己消火性ABS樹脂 |
質量 | 約85g |
備考 | 防まつ形(JIS C 0920保護等級4相当) |
メロディサイン
3種のメロディを内蔵したチャイム。
EC730W
希望小売価格:7,150円(税込)
定格電圧 | AC100V(50Hz/60Hz) |
---|---|
操作側電圧・電流 | 約DC1.5V/約0.1mA |
消費電力 | 待機時:1W、最大時:2W(子機接続時) |
質量 | 約350g |
最大配線距離 | 押釦:100m、増設子機:20m |
寿命 | 10万回鳴動以上 |
センサーライト付カメラ
「人物検知」と「2つのパッシブセンサー」のトリプルセンサー搭載で誤検知を減らします。
WJW-LC-T
希望小売価格:オープン
電源 | AC100V(50Hz/60Hz) |
---|---|
外形寸法 | H330×W104×D220mm |
質量 | 約1300g |
動作可能温度 | -10℃~+50℃ |
撮影素子 | 1/3型カラー/白黒CCD |
有効画素数 | 約52万画素 |
センサー検知方式 | パッシブインフラレッド方式/人物検知 |
最低被写体照度 | 0lux |
備考 | JIS C 0920 IP54 相当 |
呼出音増設スピーカー
ドアホン用のスピーカー。離れた場所にいてもチャイム音が聞けるようになります。
IER-2
希望小売価格:1,980円(税込)
電源 | モニター親機より供給 |
---|---|
外形寸法 | H120×W88×D29mm |
質量 | 約140g |
動作可能温度 | 0℃~+50℃ |
音量 | 3段階調節(大・中・小) |
材質 | ABS樹脂 |
【電車でお越しの場合】
市営地下鉄千日前線 桜川駅 7番出口より、なにわ筋を南に200m / JR大和路線 JR難波駅 OCAT西出口より西に300m
【車でお越しの場合】
千日前通り 幸町1交差点をなにわ筋南2つ目信号左側 / 阪神高速湊町出口(OCAT) 右折3つ目信号なにわ筋に出た所