Panasonic ネットワークカメラ
ハウジング一体型屋外IRカメラ

WV-S1531LNJ
希望小売価格:オープン
イメージセンサー | 約1/3型MOSセンサー |
---|---|
画素数/圧縮方式 | 約240万画素/H.265、H.264、JPEG(MJPEG) |
撮影範囲 | 水平:31°(TELE)~112°(WIDE) 垂直:17°(TELE)~60°(WIDE) |
赤外線照射距離 | 最長40m |
最低照度 | カラー:0.012Lux 白黒:0Lux(赤外線照射時) |
レンズ | f=2.8~10mm |
動作可能周囲温度 | -40℃~+60℃(電源投入時:-30℃~+60℃) |
外形寸法/重量 | W130×H130×D337mm/約1.6kg |
電源 | DC12V、PoE(IEEE802.3af準拠) |
消費電力 | DC12V:約9.0W、PoE:約9.4W(クラス0機器) |
その他 | 防水:IP66、耐衝撃:IK10 |
屋外IRドームカメラ

WV-S2531LN
希望小売価格:オープン
イメージセンサー | 約1/3型 MOSセンサー |
---|---|
画素数/圧縮方式 | 約240万画素/H.265・H.264 |
撮影範囲 | 水平:30°(TELE)~108° (WIDE) 垂直:17°(TELE)~58°(WIDE) |
赤外線照射距離 | 最長40m |
最低照度 | カラー:0.012Lux 白黒:0Lux(赤外線照射時) |
レンズ | f=2.8~10mm |
動作可能周囲温度 | -40℃~+60℃(電源投入時:-30℃~+60℃) |
外形寸法/重量 | φ164×H139mm/約1.6kg※ベース金具使用時 |
電源 | DC12V、PoE(IEEE802.3af準拠) |
消費電力 | DC12V:約9.0W、PoE:約9.4W(クラス0機器) |
その他 | 防水:IP66、耐衝撃:IK10 |
屋内ボックスカメラ

WV-S1130V
希望小売価格:オープン
イメージセンサー | 約1/2.8型MOSセンサー |
---|---|
画素数/圧縮方式 | 約210万画素/H.265、H.264、JPEG(MJPEG) |
撮影範囲 | 水平:33°(TELE)~116°(WIDE) 垂直:19°(TELE)~60°(WIDE) |
赤外線照射距離 | - |
最低照度 | カラー:0.014Lux白黒:0.012Lux |
レンズ | f=3~9.6mm |
動作可能周囲温度 | -10℃~+50℃ |
外形寸法 | W75×H57×D194mm(レンズ含む) |
重量 | 約390g(レンズ含む) |
電源 | PoE(IEEE802.3af準拠) |
消費電力 | PoE DC48V:約4.8W(クラス2機器) |
屋内ドームカメラ

WV-S2130
希望小売価格:オープン
イメージセンサー | 約1/3型MOSセンサー |
---|---|
画素数/圧縮方式 | 約240万画素/H.265、H.264、JPEG(MJPEG) |
撮影範囲 | 水平:30°(TELE)~110°(WIDE) 垂直:17°(TELE)~59°(WIDE) |
赤外線照射距離 | - |
最低照度 | カラー:0.012lx白黒:0.01Lux |
レンズ | f=2.8~10mm |
動作可能周囲温度 | -10℃~+50℃ |
外形寸法 | φ129.5×H101mm |
重量 | 約560g |
電源 | PoE(IEEE802.3af準拠) |
消費電力 | PoE:約5.3W(クラス2機器) |
21倍光学ズームPTZドーム

WV-S6130
希望小売価格:オープン
イメージセンサー | 約1/2.9型MOSセンサー |
---|---|
画素数/圧縮方式 | 約240万画素/H.265、H.264JPEG(MJPEG) |
撮影範囲 | 水平:3.5゜(TELE)~74゜(WIDE) 垂直:2.0゜(TELE)~42゜(WIDE) |
回転範囲 | 水平:0゜~350゜ 垂直:-30゜~90゜ |
最低照度 | カラー:0.015Lux 白黒:0.006Lux |
レンズ | f=4.0~84.6mm |
動作可能周囲温度 | -10℃~+50℃ |
外形寸法/重量 | φ185×H157mm/約1.1kg |
電源 | DC12V、PoE(IEEE802.3af準拠) |
消費電力 | DC12V:約12W、PoE:約12W(クラス0機器) |
その他 | オーディオ入力:φ3.5 mmステレオミニジャック(ステレオ入力) |
21倍光学ズームPTZドーム

WV-S6530NJ
希望小売価格:オープン
イメージセンサー | 約1/2.9型MOSセンサー |
---|---|
画素数/圧縮方式 | 約240万画素/H.265、H.264JPEG(MJPEG) |
撮影範囲 | 水平:3.4゜(TELE)~73゜(WIDE) 垂直:2.0゜(TELE)~42゜(WIDE) |
回転範囲 | 水平:0~350°垂直:-30゜~90゜ |
最低照度 | カラー:0.015Lux 白黒:0.006Lux |
レンズ | f=4.0~84.6mm |
動作可能周囲温度 | -40℃~+60℃(AC24V使用時) |
外形寸法/重量 | φ229×H360mm/約4.6kg |
電源 | AC24V(50/60Hz)、PoE+(IEEE802.3at準拠) |
消費電力 | AC24V:約43W、PoE+:約22W(クラス4機器) |
その他 | 防水:IP66、耐衝撃:IK10 |
屋内コンパクトドームカメラ

WV-S3130J
希望小売価格:オープン
イメージセンサー | 約1/3型 CMOSセンサー |
---|---|
画素数 | 約240万画素 |
画像圧縮方式 | H.265、H.264、JPEG(MJPEG) |
撮影範囲 | 水平:109°垂直:73° |
最低照度 | カラー:0.03Lux 白黒:0.02Lux |
レンズ | f=1.95mm |
動作可能周囲温度 | 0℃~+40℃ |
外形寸法/重量 | φ104×H51mm/約255g |
電源 | PoE(IEEE802.3af準拠) |
消費電力 | PoE DC48V:約3.1W(クラス1機器) |
マイク | 無指向性エレクトレットコンデンサマイク |
その他 | - |
屋外コンパクトドームカメラ

WV-S3530J
希望小売価格:オープン
イメージセンサー | 約1/3型 CMOSセンサー |
---|---|
画素数 | 約240万画素 |
画像圧縮方式 | H.265、H.264、JPEG(MJPEG) |
撮影範囲 | 水平:109°垂直:73° |
最低照度 | カラー:0.03Lux 白黒:0.02Lux |
レンズ | f=1.95mm |
動作可能周囲温度 | -30℃~+50℃(電源投入時-20℃~+50℃) |
外形寸法/重量 | φ109×H53mm/約430g |
電源 | PoE(IEEE802.3af準拠) |
消費電力 | PoE DC48V:約3.1W(クラス1機器) |
マイク | 無指向性エレクトレットコンデンサマイク |
その他 | 防水:IP66、耐衝撃:IK10 |
ハウジング一体型屋外IRカメラ

WV-S1570LNJ
希望小売価格:オープン
イメージセンサー | 約1/1.8型 CMOSセンサー |
---|---|
画素数/圧縮方式 | 約840万画素/H.265、H.264、JPEG(MJPEG) |
撮影範囲 | 水平:53°(TELE)~104°(WIDE) 垂直:30°(TELE)~56°(WIDE) |
赤外線照射距離 | 最長40m |
最低照度 | カラー:0.09Lux白黒:0Lux(赤外線照射時) |
レンズ | f=4.3~8.6mm |
動作可能周囲温度 | -40℃~+60℃(電源投入時:-30℃~+60℃) |
外形寸法/重量 | W130×H130×D337mm/約1.6kg |
電源 | DC12V、PoE(IEEE802.3af準拠) |
消費電力 | DC12V:約10W、PoE:約10.6W(クラス0機器) |
その他 | 防水:IP66、耐衝撃:IK10 |
屋外IRドームカメラ

WV-S2570LNJ
希望小売価格:オープン
イメージセンサー | 約1/1.8型 CMOSセンサー |
---|---|
画素数/圧縮方式 | 約840万画素/H.265、H.264、JPEG(MJPEG) |
撮影範囲 | 水平:52°(TELE)~101°(WIDE) 垂直:29°(TELE)~55°(WIDE) |
赤外線照射距離 | 最長40m |
最低照度 | カラー:0.09Lux白黒:0Lux(赤外線照射時) |
レンズ | f=4.3~8.6mm |
動作可能周囲温度 | -40℃~+60 ℃(電源投入時:-30℃~+60℃) |
外形寸法/重量 | φ164×H139mm/約1.6kg※ベース金具使用時 |
電源 | DC12V、PoE(IEEE802.3af準拠) |
消費電力 | DC12V:約10.6W、PoE:約11W(クラス0機器) |
その他 | 防水:IP66、耐衝撃:IK10 |
ハウジング一体型屋外IRカメラ

WV-S1550LNJ
希望小売価格:オープン
イメージセンサー | 約1/2.8型 CMOSセンサー |
---|---|
画素数/圧縮方式 | 約510万画素/H.265、H.264、JPEG(MJPEG) |
撮影範囲 | 水平:34°(TELE)~106°(WIDE) 垂直:19°(TELE)~57°(WIDE) |
赤外線照射距離 | 最長40m |
最低照度 | カラー:0.07Lux白黒:0Lux(赤外線照射時) |
レンズ | f=2.9~9mm |
動作可能周囲温度 | -40℃~+60℃(電源投入時:-30℃~+60℃) |
外形寸法/重量 | W130×H130×D337mm/約1.6kg |
電源 | DC12V、PoE(IEEE802.3af準拠) |
消費電力 | DC12V:約9.8W、PoE:約10.1W(クラス0機器) |
その他 | 防水:IP66、耐衝撃:IK10 |
屋外IRドームカメラ

WV-S2550LNJ
希望小売価格:オープン
イメージセンサー | 約1/2.8型MOSセンサー |
---|---|
画素数/圧縮方式 | 約510万画素/H.265、H.264、JPEG(MJPEG) |
撮影範囲 | 水平:33°(TELE)~103°(WIDE) 垂直:19°(TELE)~55°(WIDE) |
赤外線照射距離 | 最長40m |
最低照度 | カラー:0.07Lux白黒:0Lux(赤外線照射時) |
レンズ | f=2.9~9mm |
動作可能周囲温度 | -40℃~+60℃(電源投入時:-30℃~+60℃) |
外形寸法/重量 | φ164×H139mm/約1.6kg※ベース金具使用時 |
電源 | DC12V、PoE(IEEE802.3af準拠) |
消費電力 | DC12V:約10.2W、PoE:約10.6W(クラス0機器) |
その他 | 防水:IP66、耐衝撃:IK10 |
屋外マルチセンサーカメラ

WV-X8570N
希望小売価格:オープン
イメージセンサー | 1/1.8型 CMOSセンサー |
---|---|
画素数/圧縮方式 | 約840万画素/H.265、H.264、JPEG(MJPEG) |
撮影範囲 | 水平:97°、垂直:53° [16:9モード〕※変更不可 |
赤外線照射距離 | - |
最低照度 | カラー:0.12Lux 白黒:0.05Lux |
レンズ | f=4.6mm |
動作可能周囲温度 | -40℃~+60℃(電源投入時-20℃~+60℃) |
外形寸法/重量 | φ230×H196mm/約3.3kg※ベース金具使用時 |
電源 | PoE(IEEE802.3af準拠) |
消費電力 | PoE:約12.95W(クラス0機器) |
その他 | 防水:IP66、耐衝撃:IK10 |
9Mピクセル屋内全方位カメラ

WV-X4171
希望小売価格:オープン
イメージセンサー | 約1/2型MOSセンサー |
---|---|
画素数/圧縮方式 | 約1240 万画素/H.265、H.264JPEG(MJPEG) |
撮影範囲 | 水平:183°垂直:183° |
赤外線照射距離 | - |
最低照度 | カラー:0.3Lux 白黒:0.2 Lux |
レンズ | f=1.4 mm |
動作可能周囲温度 | -10℃~+50℃ |
外形寸法 | Φ150×H49.5mm |
重量 | 約420g |
電源 | DC12V、PoE(IEEE802.3af準拠) |
消費電力 | DC12V:約6.7W、PoE:約7.2 W(クラス0機器) |
その他 | 無指向性エレクトレットコンデンサマイク内蔵 |
9Mピクセル屋外全方位カメラ

WV-X4571L
希望小売価格:オープン
イメージセンサー | 約1/2型MOSセンサー |
---|---|
画素数/圧縮方式 | 約1240 万画素/H.265、H.264JPEG(MJPEG) |
撮影範囲 | 水平:183°垂直:183° |
赤外線照射距離 | 10m |
最低照度 | カラー:0.3Lux 白黒:0Lux(赤外線照射時) |
レンズ | f=1.4mm |
動作可能周囲温度 | -40℃~+60℃(電源投入時-20℃~+60℃) |
外形寸法 | Φ164×H96.3mm※ベース金具使用時 |
重量 | 約1.3 kg※ベース金具使用時 |
電源 | DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠) |
消費電力 | DC12V:約12.5W、PoE:約12.5W(クラス0機器) |
その他 | 防水:IP66、耐衝撃:IK10 |
PoEカメラ電源ユニット
i-PROシリーズ専用、PoEカメラ電源ユニット

WJ-PU104/PU108/PU116
希望小売価格:オープン
入力電圧 | AC100V、50/60Hz |
---|---|
消費電力 | PU104:75W、PU108:150W、PU116:250W |
使用可能温度 | +5℃~+45℃ |
寸法(突起部を除く) | PU104:W265×H44×D184mm PU108:W265×H44×D184mm PU116:W442×H44×D240mm |
重量 | PU104:約1.5kg、PU108:約1.7kg、PU116:約3.3kg |
伝送規格 | IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3ab準拠(10/100/1000BASE-T) |
給電規格 | IEEE802.3af/at 準拠 |
給電ポート数 | PU104:4、PU108:8、PU116:16 |
給電能力 | PU104:合計62W以内、PU108:合計120W以内、PU116:合計210W以内 |
同軸-LANコンバーター
PoE給電機能付き、同軸-LANコンバーター(レシーバー側)

WJ-PR204/WJ-PR201
希望小売価格:66,000円(税込)/38,500円(税込)
外形寸法 | 約W105×H44×D98mm |
---|---|
重量 | PR204:約270g、PR201:約250g |
動作可能周囲温度 | 0℃~+50℃ |
電源/消費電力 | 【同梱ACアダプター】 入力:AC100-240V 出力:DC57V/ PR204:約65W、PR201:約40W 【PoE】DC48V/約12.95W(クラス0機器) |
インターフェース | 10BASE-T/100BASE-TX×1 PR204:BNC端子×4、PR201:BNC端子×1 |
接続可能カメラ数 | PR204:4、PR201:1 |
備考 | PR201:外部動作電源カメラ接続時 同軸ケーブル最大距離 2.0km |
PoE給電機能付き、同軸-LANコンバーター(カメラ側)

WJ-PC200
希望小売価格:33,000円(税込)
外形寸法 | 約W76×H76×D36mm |
---|---|
重量 | 約110g |
動作可能周囲温度 | -10℃~+50℃ |
電源 | レシーバー側から供給 |
インターフェース | 10Base-T/100Base-TX×1、 BNC端子×1 |
接続可能機器 | PoEカメラ、PoE+カメラ または外部電源動作カメラ |
ネットワークビデオエンコーダー
ネットワークビデオエンコーダー(1ch)

WJ-GXE100
希望小売価格:57,200円(税込)
映像入力 | 1.0 V[p-p]/75Ω、NTSCコンポジット(BNC) |
---|---|
RS485通信 | パン/チルト/ズーム/フォーカス/プリセット/AF/明るさ |
制御プロトコル | Panasonic/Pelco-D/Pelco-P/Custom |
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX |
画像圧縮方式 | H.264、JPEG |
画像解像度 | VGA[4:3]:640×480、320×240 最大30fps VGA[16:9]:640×360、320×180 最大30fps D1:720×480 最大30fps |
動作可能周囲温度 | -10 ℃~+50 ℃(起動時:0 ℃~+50 ℃) |
外形寸法/重量 | W45×H29.5×D88mm(突起部含まず)/約110g |
電源 | DC12V、PoE(IEEE802.3af準拠) |
消費電力 | DC12V:200mA、PoE 48V:75 mA(クラス1機器) |
ネットワークビデオエンコーダー
ネットワークビデオエンコーダー(4ch)

WJ-GXE500
希望小売価格:オープン
映像入力 | 1.0 V[p-p]/75Ω×4、NTSC コンポジット(BNC) |
---|---|
カメラ同軸通信 | パン/チルト/ズーム/フォーカス/プリセット/AF |
マイク/ライン入力 | Ø3.5 mm モノラルミニジャック |
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45 コネクター |
画像圧縮方式 | H.264、MPEG-4 |
画像解像度 | VGA モード:640×480、320×240 最大30fps D1モード:720×480 最大30fps |
動作可能周囲温度 | -10℃~+50℃ |
外形寸法/重量 | W140×H44×D185 mm(高さはゴム足含まず、奥行は突起部含まず) /約1.0kg |
電源 | DC12 V、PoE(IEEE802.3af 準拠) |
消費電力 | DC12 V:500 mA、PoE:6 W(クラス0 機器) |