YASUDA HD-TVIカメラ
5MP マルチバレット型カメラ
HC-T5531WRX
希望小売価格:オープン
イメージセンサー | 1/2.8 5M CMOS |
---|---|
解像度 | 500万画素 |
撮影範囲 | 水平:91° 垂直:66° 対角:120° |
赤外線照射距離 | 最大30m |
最低照度 | カラー:0.13Lux 白黒:0Lux(赤外線照射時) |
レンズ | 電動バリフォーカル |
使用温度 | -10℃~+55℃ |
外形寸法/重量 | W80mm×H75mmD237mm/約870g |
電源 | DC12V |
消費電力 | 最大550mA |
耐水/耐衝撃 | IP67/IK10 |
5MP マルチ 屋外ドーム型カメラ
HC-D5531WRX
希望小売価格:オープン
イメージセンサー | 1/2.8 CMOSセンサ |
---|---|
解像度 | 500万画素 |
撮影範囲 | 水平:91° 垂直:66° 対角:120° |
赤外線照射距離 | 最大30m |
最低照度 | カラー:0.13Lux 白黒:0Lux(赤外線照射時) |
レンズ | 電動バリフォーカル |
使用温度 | -10℃~+50℃ |
外形寸法/重量 | Φ155mm×H105mm/約810g |
電源 | 12VDC |
消費電力 | 最大550mA |
耐水/耐衝撃 | IP67/IK10 |
5MP マルチ 屋内ドーム型カメラ
HC-D5531RX
希望小売価格:オープン
イメージセンサー | 1/2.8 CMOSセンサ |
---|---|
解像度 | 500万画素 |
撮影範囲 | 水平:91° 垂直:66° 対角:120° |
赤外線照射距離 | 最大30m |
最低照度 | カラー:0.13Lux 白黒:0Lux(赤外線照射時) |
レンズ | 電動バリフォーカル |
使用温度 | -10℃~+50℃ |
外形寸法/重量 | Φ122mm×H103.4mm/約285g |
電源 | 12VDC |
消費電力 | 最大550mA |
耐水/耐衝撃 | - |
5MP マルチ バレット型ワンケーブルカメラ
HC-T5531WRXP-A
希望小売価格:オープン
イメージセンサー | 1/2.8 CMOSセンサ |
---|---|
解像度 | 500万画素 |
撮影範囲 | 水平:91° 垂直:66° 対角:120° |
赤外線照射距離 | 最大30m |
最低照度 | カラー:0.13Lux 白黒:0Lux(赤外線照射時) |
レンズ | 電動バリフォーカル |
使用温度 | -10℃~+55℃ |
外形寸法/重量 | W80mm×H75mm×D237mm/約930g |
電源 | 専用電源:カメラ電源ユニットを利用 |
消費電力 | 最大7.6W |
耐水/耐衝撃 | IP67/IK10 |
5MP マルチ 屋外ドーム型ワンケーブルカメラ
HC-D5531WRXP-A
希望小売価格:オープン
イメージセンサー | 1/2.8 CMOSセンサ |
---|---|
解像度 | 500万画素 |
撮影範囲 | 水平:91° 垂直:66° 対角:120° |
赤外線照射距離 | 最大30m |
最低照度 | カラー:0.13Lux 白黒:0Lux(赤外線照射時) |
レンズ | 電動バリフォーカル |
使用温度 | -10℃~+50℃ |
外形寸法/重量 | Φ155mm×H105mm/約840g |
電源 | 専用電源:カメラ電源ユニットを利用 |
消費電力 | 最大7.6W |
耐水/耐衝撃 | IP67/IK10 |
5MP マルチ 屋内ドーム型ワンケーブルカメラ
HC-D5531RXP-A
希望小売価格:オープン
イメージセンサー | 1/2.8 CMOS |
---|---|
解像度 | 500万画素 |
撮影範囲 | 水平:91° 垂直:66° 対角:120° |
赤外線照射距離 | 最大30m |
最低照度 | カラー:0.13Lux 白黒:0Lux(赤外線照射時) |
レンズ | 電動バリフォーカル |
使用温度 | -10℃~+50℃ |
外形寸法/重量 | Φ122mm×H103.4mm/約315g |
電源 | 専用電源:カメラ電源ユニットを利用 |
消費電力 | 最大7.6W |
耐水/耐衝撃 | - |
4chワンケーブル電源ユニット
HC-T5531WRXP-A、HC-D5531WRXP-A、HC-D5531RXP-A専用
カメラユニット。
DP-AP5104R
希望小売価格:オープン
カメラ入力 | 4ch |
---|---|
映像出力 | 4ch AHD/HD-TVI信号 |
カメラ間ケーブル長 | 最大300m(3C-2V)、最大500m(5C-2V) |
使用温度 | 0~40℃ |
外形寸法 | W280×H44×D180mm(突起物除く) |
重量 | 約1.4kg |
電源/出力電源 | AC100~240V 50/60Hz / DC42V |
消費電力 | 最大50W |
8chワンケーブル電源ユニット
HC-T5531WRXP-A、HC-D5531WRXP-A、HC-D5531RXP-A専用
カメラユニット。
DP-AP5108R
希望小売価格:オープン
カメラ入力 | 8ch |
---|---|
映像出力 | 8ch AHD/HD-TVI信号 |
カメラ間ケーブル長 | 最大300m(3C-2V)、最大500m(5C-2V) |
使用温度 | 0℃~+40℃ |
外形寸法 | 約W430×H44×D180mm(突起物除く) |
重量 | 約2.2kg |
電源/出力電源 | AC100~240V 50/60Hz / DC42V |
消費電力 | 最大100W |
HD-TVI対応デジタルビデオレコーダー
従来のアナログカメラは勿論、AHD、HD-TVI、に対応したデジタルビデオレコーダー。
高画質&高圧縮効率のH.265コーデリックを採用。
4系統の音声入力を装備。
TR-2504/TR-2508
希望小売価格:オープン
機種名 | TR-2504 | TR-2508 |
---|---|---|
入力数(アナログ) | 最大4台 | 最大8台 |
映像入力 | 5MP、4MP、3MP、1080P、720P、960H(TVI、AHD、アナログ) | |
録画フレーム | 120ips(1080P)、40ips(5M) | 240ips(1080P)、80ips(5M) |
圧縮方式 | H.265、H.264 | |
映像出力 | VGA×1、HDMI×1 | |
バックアップ機能 | USBメモリ、外付けHDD※メディアは別売りです。 | |
内蔵HDD | 標準2TB(最大4TB) | 標準2TB(最大8TB)2基搭載可能 |
オーディオ入力 | RCA 4ch/RCA 1ch、HDMI 1ch | |
センサー入力 | 4入力 | 8入力 |
アラーム出力 | 無電圧接点×1 | |
ネットワーク | Ethernet | |
使用温度範囲 | 0℃~40℃ | |
外形寸法/重量 | 約W300×H67×D243.6mm/約3kg | |
電源入力/消費電力 | DC12V/最大20.4W | DC12V/最大22.1W |
HD-TVI対応デジタルビデオレコーダー
従来のアナログカメラは勿論、AHD、HD-TVI、に対応したデジタルビデオレコーダー。
カメラ16台接続で最大480ipsのフルHD録画。5Mピクセルカメラの録画も可能。
高画質&高圧縮効率のH.265コーデリックを採用。
4系統の音声入力を装備。
4K対応HDMI、VGA、BNC(SPOT)出力に対応。
TR-2516
希望小売価格:オープン
機種名 | TR-2516 |
---|---|
入力数(アナログ) | 最大16台 |
映像入力 | 5MP、4MP、3MP、1080P、720P、960H(TVI、AHD、アナログ) |
画像フレーム | 480ips(1080P)、160ips(5M) |
圧縮方式 | H.265、H.264 |
映像入力 | RCA 4ch/RCA 1ch、HDMI 1ch |
映像出力 | HDMI×1、VGA×1 |
バックアップ機能 | USBメモリ、外付HDD※メディアは別売りです。 |
内蔵HDD | 4TB(最大12TB)2基搭載可能 |
アラーム出力 | 無電圧接点×1 |
ネットワーク機能 | Ethernet |
使用温度範囲 | 0℃~40℃ |
外形寸法/重量 | 約W340×H46.5×D313.5mm/約3.1kg |
電源入力/消費電力 | DC12V / 最大20.64W |
【電車でお越しの場合】
市営地下鉄千日前線 桜川駅 7番出口より、なにわ筋を南に200m / JR大和路線 JR難波駅 OCAT西出口より西に300m
【車でお越しの場合】
千日前通り 幸町1交差点をなにわ筋南2つ目信号左側 / 阪神高速湊町出口(OCAT) 右折3つ目信号なにわ筋に出た所